MG3090 요약정보 및 구매
관련상품
상품정보
제조사 | Canon |
---|---|
원산지 | 기타 |
연락처 | 02-3450-0775 |
법에 대한 인증/허가 | 해당사항 없음 |
주문 후 배송기간 | 3일 이내 |
상품 상세설명
기본사양 정보
지원기능 | |
---|---|
- 기본 | 프린트, 스캔, 복사 |
인쇄속도 | |
- 흑백 | 8.0ipm*2 |
- 컬러 | 4.0ipm *2 |
해상도 | A4 |
소비전력 | 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 1.6W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.2W 복사시 : 약 10W |
정격전압 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
제품크기(WXDXH) | 426 x 306 x 145 mm |
무게 | 약3.5kg |
인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
소모품 | 흑백 : PG-945/945XL 컬러 : CL-946/946XL |
무선네트워크 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
Google Cloud Printing | 지원 |
PIXMA Printing Solutions | 지원 |
PictBridge | 지원 |
소음도 | 약 46.3db |
용지 공급 | 자동 급지 |
출력 영역 | 여백있는출력:상단여백 3mm /하단여백 16.7mm /좌우여백 3.4mm 여백없는출력:미지원*3 |
복사 정보
복사속도 | |
---|---|
- 컬러 | 28초 |
연속복사 | 1-21매 |
프린트 정보
프린트속도 | |
---|---|
- 흑백 | 8.0ipm*2 |
- 컬러 | 4.0ipm *2 |
프린트 해상도 | 4,800*1 x 600dpi |
대응OS | Win 10 / Win 8.1 / Win 8 / Win 7 SP1 / Win Vista SP2 / Win XP SP3 (32 bit only) Mac OS X 10.8.5 to OS X 10. 11 |
헤드 노즐 수 | 1,280노즐((PGBK 320 노즐, (C/M/Y)x320 노즐) |
대응 포토용지 및 사이즈 | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) : 4"x6" Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : 4"x6" |
스캔 정보
스캔속도 | 약 14초 |
---|---|
광학해상도 | 600x1,200dpi*5 |
지원해상도 | 25 - 19,200dpi*6 |
스캐너타입 | Flatbed |
센서 | CIS방식 |
그라데이션 | 흑백 : 16bit/8bit, 컬러 : 48bit/24bit (RGB 각색 16bit/8bit) |
팩스 정보
기타사양 정보
KCC 인증필 유무 | MSIP-REM-CIN-K10446 |
---|---|
에너지소비효율 등급 | 비대상 |
제조사 | CANON INC/Vietnam |
제조국 | Vietnam |
출시일 | 2016년 8월 |
품질보증 기준 | 1년 |
AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문일로부터 일주일 안으로 배송됩니다.
교환/반품 안내 텍스트 테스트입니다.